Реанимация
Клапаны С-СРАР и системы СРАР
Клапаны С-РЕЕР
Серия включает в себя семь клапанов. Каждый клапан генерирует одно, неизменяемое значение PEEP от 2,5 до 20 см вод. ст.. Каждому значению PEEP соответствует определенный цвет, унифицированный с маркировкой других производителей. Все клапаны C-PEEP в обязательном порядке проходят тестирование и маркируются уникальным кодом, что обеспечивает максимально возможный уровень качества и его контроль. Прозрачный корпус и окрашенные внутренние компоненты клапана позволяют наблюдать за его работой и проводить мониторинг частоты дыхания. Клапан легок, прочен, имеет удобную Г-образную форму. Внутренний дисковый клапан срабатывает и устраняет дискомфорт в том случае, если развиваемый больным пиковый поток превысит стандартные значения.
| 2202 | Клапан C-PEEP 2.5 см вод.ст. | 5 | |
| 2205 | Клапан C-PEEP 5 см вод.ст. | 5 | image |
| 2207 | Клапан C-PEEP 7.5 см вод.ст. | 5 | image |
| 2210 | Клапан C-PEEP 10 см вод.ст. | 5 | image |
| 2212 | Клапан C-PEEP 12.5 см вод.ст. | 5 | image |
| 2215 | Клапан C-PEEP 15 см вод.ст. | 5 | image |
| 2220 | Клапан C-PEEP 20 см вод.ст. | 5 |
| 2221 | Маска СРАР с двумя портами для взрослых малая | 12 | image |
| 2222 | Маска СРАР с двумя портами для взрослых средняя/большая | 12 | image |
| 2223 | Фиксатор малой маски СРАР для взрослых | 12 | |
| 2224 | Фиксатор средней/большой маски СРАР для взрослых | 12 |
| 2230 | Система СРАР с маской, фиксатором, клапанами С-РЕЕР 5 и 20 см вод. ст. и фильтром, длина 2.0 м | 15 | image |
| 2238 | Система СРАР с проводом нагрева, маской, фиксатором, клапанами С-РЕЕР 5 и 20 см вод. ст. и фильтром, длина 1.6 м | 15 | |
| 2231 | Система СРАР с проводом нагрева, самозаполняющейся камерой увлажнителя, маской, фиксатором, клапанами С-РЕЕР 5 и 20 см вод. ст. и фильтром, длина 1.6 м | 12 | image |
| 2234 | Система СРАР с Т-образным коннектором, клапанами С-РЕЕР 5 и 20 см вод. ст. и фильтром, длина 2.0 м | 20 | image |
| 2240 | Система СРАР с Т-образным коннектором, проводом нагрева, клапанами С-РЕЕР 5 и 20 см вод. ст. и фильтром, длина 1.6 м | 15 | image |
| 2235 | Система СРАР с Т-образным коннектором, самозаполняющейся камерой увлажнителя, маской, клапанами С-РЕЕР 5 и 20 см вод. ст. и фильтром, длина 1.6 м | 12 | image |
Дыхательные системы СРАР для использования с генераторами потока со встроенным клапаном безопасности
| 2232 | Система СРАР с маской, фиксатором, клапаном С-РЕЕР 5 см вод. ст. и фильтром, длина 2.0 м | 15 | image |
| 2239 | Система СРАР с проводом нагрева, маской, фиксатором, клапаном С-РЕЕР 5 см вод. ст. и фильтром, длина 1.6 м | 15 | image |
| 2233 | Система СРАР с проводом нагрева, самозаполняющейся камерой увлажнителя, маской, фиксатором, клапаном С-РЕЕР 5 см вод. ст. и фильтром, длина 1.6 м | 12 | image |
| 2236 | Система СРАР с Т-образным коннектором, клапаном С-РЕЕР 5 см вод. ст. и фильтром, длина 2.0 м | 20 | image |
| 2241 | Система СРАР с Т-образным коннектором, проводом нагрева, клапаном С-РЕЕР 5 см вод. ст. и фильтром, длина 1.6 м | 15 | image |
| 2237 | Система СРАР с Т-образным коннектором, проводом нагрева, самозаполняющейся камерой увлажнителя, маской, клапаном С-РЕЕР 5 см вод. ст. и фильтром, длина 1.6 м | 12 | image |








