Анестезия
Анестезиологические дыхательные контуры Мэйплсона
Линия легких анестезиологических дыхательных контуров Мэйплсона. Классификация по Мэйплсону была разработана более 50 лет назад для контуров, которые еще называли «полузакрытыми».
| 2105 | Дыхательный контур, длина 1.6 м с мешком 2 л | 15 | image |
| 2106 | Дыхательный контур, длина 1.6 м с мешком 2 л | 10 | image |
| 2108 | Дыхательный контур для взрослых, длина 1.8 м с мешком 2 л | 15 | image |
| 2110 | Стандартный дыхательный контурБэйна, длина 1.6 м (без клапана и мешка) | 20 | image |
| 2115 | Дыхательный контур Бэйна Deluxe с мешком 2 л, длина 1.6 м | 30 | image |
| 2115100 | Антибактериальный дыхательный контур Бэйна Deluxe с мешком 2 л, длина 1.6 м | 30 | image |
| 2116 | Дыхательный контур Бэйна Deluxe с мешком 2 л, длина 2.8 м | 10 | |
| 2117 | Дыхательный контур Бэйна Deluxe для МРТ с мешком 2 л, длина 5.4 м | 5 |
| 2120 | Дыхательный контур с Т-образным коннектором для детей младшего возраста с мешком 0.5 л, длина 1.8 м | 15 | image |
| 2121 | Дыхательный контур с Т-образным коннектором в модификации Джексона Риза с мешком 0.5 л, длина 1.8 м | 15 | image |








