Анестезия
Линии мониторинга
| 2737 | Линия мониторинга, длина 0.7 м (М/М), внутренний диаметр 1.2 мм | 40 | image |
| 2725 | Линия мониторинга, длина 1.8 м (М/М), внутренний диаметр 1.2 мм | 20 | image |
| 2732 | Линия мониторинга, длина 2.45 м (М/М), внутренний диаметр 1.2 мм | 20 | image |
| 2734 | Линия мониторинга, длина 3.0 м (М/М), внутренний диаметр 1.2 мм | 30 | image |
| 2731 | Линия мониторинга, длина 1.8 м (F/М), внутренний диаметр 1.2 мм | 20 | image |
| 2720 | Линии мониторинга давления для стандартных портов, внутренний диаметр 3.6 мм, длина 1.8 м, конус/М | 10 | image |
| 2721 | Линии мониторинга давления для стандартных портов, внутренний диаметр 3.6 мм, длина 1.8 м, 2х6 мм соединитель/М | 10 | image |
| 2722 | Линии мониторинга давления для стандартных портов, внутренний диаметр 3.6 мм, длина 1.8 м, конус+ стандартная линия/М | 10 | image |
| 2723 | Линии мониторинга давления для стандартных портов, внутренний диаметр 3.6 мм, длина 1.8 м, 6 мм соединитель/М | 10 | image |








